토목설계 및 흙막이 가시설 전문업체 (주)유앤에스엔지니어링
아치형 띠장(TAW, Tied Arch Wale)의 H500-12M 실물 시험체를 제작하여 성능 검증시험을 수행하였습니다.
아래와 같이 시험 계획을 수립하여 계측을 수행하였습니다.
구 분 | 품 명 | 수 량 | 규격 및 사양 |
---|---|---|---|
변형률계S | Hydraulic Cylinder | 2 ea | Max. Capacity 600ton, S250 |
Hydraulic Jack | 10 ea | Capacity 300ton, S100 | |
Electric Hydraulic Pump | 1 set | Max. P=700kg/㎠, 1HP | |
Handy Pump | 1 ea | Max. P=700kg/㎠ | |
Hydraulic Hose Set | 15 set | Max. P=700kg/㎠, L10m | |
Digimetic Pressure Transducer | 1 set | Max. P=700kg/㎠, Accuracy 0.1kg/㎠ | |
계측부 | Strain gauge | 13 ea | 전기저항식 |
LVDT | 5 set | S150 | |
Data Logger | 1 set | TDS Series | |
Magnetic Stand | 5 set | On/Off Type | |
Load Cell | 2 set | Capacity 400ton |
시험체 : 아치형 띠장 H488×300×11×18 L12m최대 시험하중 : 총 256ton(토압 25ton/m 수준)
TAW 성능 검증시험 계측 결과는 아래와 같습니다. TAW의 주요 위치에 설치된 변형률계는 모두 허용치 이내의 안정한 결과를 나타내었고, 변위 또한 허용치 이내를 나타내어 TAW는 시험 조건 하에서 충분한 내하력과 강성을 갖고 있는 것으로 확인되었습니다.
구 분 | 위 치 | 최대값 | 허용치 | 판단 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
변형률계S | S1-F,B / S6-F,B | -525u strain | 1,384u strain | 만족 | - : 압축+ : 인장항복 변형률2,000u strain |
S2-F,B / S5-F,B | 200u strain | 1,613u strain | 만족 | ||
S3-F,B / S4-F,B | 270u strain | 만족 | |||
S-Top | 978u strain | 만족 | |||
변위계 LVDT | LVDT175 | 7.08mm | 17.2mm(28.7mm) | 만족 | L/500(최대 L/300) |
TAW의 우수한 현장 적용성과 열악한 현장 여건에서의 구조적 안정성을 확인하기 위하여 현장 계측 결과를 분석하였습니다.
현장명 : 성남시 여수동 00번지 오피스텔벽체 CIP D503 / 최대토압 270.26kN/m
현장 계측 결과는 아래와 같습니다. 전체 TAW 흙막이 가시설이 시공되고 굴착이 완료된 이후 조사된 계측보고서 결과를 분석한 결과, 모든 계측기는 ‘안전(양호)’ 수준의 관리기준치 이내 결과를 나타냈으므로 도심지 대심도 현장에서 TAW 공법의 구조적 안정성을 확인할 수 있었습니다.
구 분 | 누적치 | 관리기준 | 판정 | 비고 |
---|---|---|---|---|
T 건물경사계 | -0.048 ~ 0.09mm | ± 0.1(1/1000) | 안정 | |
C 균열측정계 | -0.12 ~ 0.04mm | 0.2mm | 안정 | |
Ss 지표침하계 | -19.0 ~ -12.0mm | 20.0mm | 안정 | |
INC 지중경사계 | 10.94 ~ 21.71mm | 46.1mm | 안정 | 설계시 예상 최대 변위 17.2 ~ 20.1mm |
W 지하수위계 | -2.45 ~ 0.0mm | 0.5m/일 | 안정 | |
Lc 측력계 | 0.79 ~ 9.34ton | ± 10ton | 안정 | |
S 변형률계 | -9.06 ~ 5.66ton | 안정 |
※ 관리/판정 등급은 기준에 따라 안전(양호), 주의(원인분석), 위험(대책수립 및 시행)으로 나뉘어짐.