토목설계 및 흙막이 가시설 전문업체 (주)유앤에스엔지니어링
버팀보 공법과 비교하여 우수한 시공성과 경제성을 갖고 있는 TAW 공법은 많은 현장 설계변경 사례를 보유하고 있습니다.
아래 경제성 분석은 버팀보 공법을 현장 설계변경으로 TAW 공법으로 시공 완료된 각 현장에 대하여 국가공인 원가계산 용역기관의 검토 과정을 통해 작성되었습니다.
현장명 : 미사 강변도시 00 오피스텔벽체 CIP D500 / 최대토압 274.4kN/m
구 분 | 버팀보 공법 | TAW 공법 | 비율 |
---|---|---|---|
Pile 설치(향타) 개소 | 34개소 | 18개소 | 52.9% |
Pile 절단/인발 | 34개소 | 18개소 | |
케이싱 설치/철거 | 656m | 347m | |
Pile 연결 | 68개소 | 36개소 | |
보걸이 및 철물 설치/철거 | 482개소 | 510개소 | 105.9% |
스티프너 설치 | 3,024개소 | 1,584개소 | 52.4% |
피스브라켓 설치/철거 | 378개소 | 216개소 | 57.1% |
받침보 설치/철거 | 17개소 | 10개소 | 58.8% |
버팀보 제작 | 756개소 | 684개소 | 90.5% |
버팀보 연결(10m 이상) | 486개소 | 162개소 | 33.3% |
버팀보 보강재 설치/철거 | 5,786m | 2,259m | 39.0% |
스크류잭 설치 및 철거 | 315개소 | 207개소 | 65.7% |
강재 왕복 운반 | 984,581ton | 540,289tonm | 54.9% |
구 분 | 버팀보 공법 | TAW 공법 | 비율 |
---|---|---|---|
Pile용 강재 | 952m | 504m | 52.9% |
손료 49.142ton | 손료 26.016ton | ||
사장 13.119ton | 사장 6.945ton | ||
보걸이 및 철물 설치/철거 | 9,488ton | 10,058ton | 105.9% |
띠장용 강재 | 135,698ton | 214,571ton | 158.1% |
피스브라켓 설치/철거 | 13,608ton | 7,776ton | 57.1% |
받침보 설치/철거 | 58,978ton | 35,198ton | 59.7% |
버팀보용 강재 | 6,153.3m | 2,688.3m | 43.7% |
578,410ton | 252,700ton | ||
받침보 보강재 설치/철거 | 76,954ton | 30,045ton | 39.0% |
스크류잭 설치 및 철거 | 13,545ton | 8,901ton | 65.7% |
총 투입 강재량(사장 포함) | 984,581ton | 540,289ton | 54.9% |
TAW 공법으로 변경함에 따라 버팀보 공법으로 설계된 985ton 강재는 540ton으로 시공이 완료되어 약 45%의 절감이 가능하였습니다.
또한, 공사비의 경우 버팀보 공법으로 예상된 공사비의 약 56% 수준으로 시공이 완료되어, 강재 절감율과 유사한 약 44%의 공사비 절감이 가능했습니다.
구 분[단위:원] | 기존 유사기술(버팀보 공법) | TAW 공법 | 비고 |
---|---|---|---|
재료비 | 407,639,324 | 259,325,651 | - |
100% | 63.6%(∇36.4%) | ||
노무비 | 976,294,686 | 520,222,076 | - |
100% | 53.3%(∇46.7%) | ||
경비 | 103,934,135 | 68,345,893 | - |
100% | 65.8%(∇34.2%) | ||
직접공사비 | 1,487,868,145 | 847,893,620 | 재료비,노무비,경비의 합 |
100% | 57.0%(∇43.0%) | ||
순 공사비 | 2,318,019,991 | 1,295,063,800 | 재료비,노무비,총 경비의 합 |
100% | 55.9%(∇44.1%) | ||
총 공사비 | 3,040,972,000 | 1,693,762,000 | - |
100% | 55.7%(∇44.3%) |
TAW 공법에 의해 Pile 시공부터 지하 구조물 공사까지 실제 소요된 기간은 275일 이었습니다. 버팀보 공법으로 예측된 기간은 총 340일로 산정되어, TAW 공법의 적용으로 인하여 공사기간은 약 20% 정도 단축이 가능했던 것으로 분석되었습니다.
국가공인 원가계산 용역업체의 분석 방법과 동일한 기법으로 경제성을 분석한 현장 설계변경 사례입니다.
기존에 버팀보 공법으로 설계되었던 흙막이 가시설 공법을 TAW 공법으로 설계변경하여 시공 완료된 현장입니다.